Um Eure Erfolge hier veröffentlichen zu können, schickt Eure Erfolge bitte an ergebnis@trakehner-rheinland.de mit den folgenden Informationen:
Datum Veranstaltungsort Prüfung Reitername Pferdename Note / PlatzierungWir veröffentlichen nur Ergebnisse von reinen Trakehnern!
31.03.- 01.04.12 Hünxe Bucholtwelmen
| Reiter | Regine Mispelkamp |
| Prüfung | Dressurpferdeprüfung Kl. A |
| Pferd | Hellinger |
| Platzierung | 6. Platz (WN 7,4) |
| Reiter | Nils Cohrs |
| Prüfung | Dressurpferdeprüfung Kl. A |
| Pferd | Gutenberg |
| Platzierung | 6. Platz (WN 7,1) |
| Reiter | Regine Mispelkamp |
| Prüfung | Dressurpferdeprüfung Kl. A |
| Pferd | Hellinger |
| Platzierung | 5. Platz (WN 7,9) |
25.03.12 Wesel-Obrighoven
| Reiter | Holger Fischer |
| Prüfung | Geländepferde Kl. A |
| Pferd | Hindemith |
| Platzierung | 8. Platz WN 7,5 |
| Züchter | B. u. Dr. K. Weinhold |
| Reiter | Annette Schoers |
| Prüfung | Geländeritt mit Idealzeit |
| Pferd | Laronjo |
| Platzierung |
2. Platz Ergebnis: 0,25 |
23.-25.3.12 St. Augustin
| Reiter | Ralph Hock |
| Prüfung |
Dressur Kl. M** |
| Pferd |
Kasparow |
| Platzierung | 4. Platz |
| Reiter | Ralph Hock |
| Prüfung |
Dressur Kl. S* |
| Pferd |
Kasparow |
| Platzierung | 4. Platz |
| Reiter | Annette Schoers |
| Prüfung | Dressurprüfung Kl L* |
| Pferd | Laronjo |
| Platzierung |
5. Platz (WN 6,0) |
| Reiter | Regine Mispelkamp |
| Prüfung | Dressurprüfung Kl L |
| Pferd | Galatzo |
| Platzierung | 6. Platz (WN 5,9) |






