Doppelte Elchschaufel
Trakehner Verband
Zentrale Stuteneintragung im Zuchtbezirk Rheinland

 

Ergebnisse der Zentralen Stuteneintragung vom 14. 6. 2009

Unsere diesjährige Trakehner Stuteneintragung fand wiederum auf dem Domselshof in Kerken statt. Es wurden 18 dreijährige Stuten, 4 vierjährigge und zwei ältere Stuten vorgestellt. 9 dreijährige und 2 vierjährige Stuten erreichten mehr als 53 Punkte. Hier sind alle Ergebnisse, sortiert nach Katalognummern. Die Ergebnisse sind sorgfätig bei der Veranstaltung mitgeschrieben und mit der offiziellen Ergebnisliste abgeglichen, trotzdem ohne Gewähr !

Teil I mit den besten drei Stuten -- Teil II 3j. prämierte Stuten

Teil III nicht prämierte 3j. Stuten -- Teil IV 4j. und ältere Stuten

3-jährige Stuten:
 
Prämie Kat.Nr. Name Vater Stockmaß/Röhre Typ/Körper-Fund./Schritt-Trab-Gal./ges. Punktsumme Platz
 
129 Minze v.Kasparow 166/21.0 7,0 / 7,5 - 7,0 / 6,0 - 7,5 - 8,0 / 7,5 50,5
dot 130 Rheinhilde v.Couracius 167/21.0 8,5 / 7,5 - 7,0 / 8,0 - 8,0 - 8,0 / 8,0 55,0 2.
131 Chiffon II v.Donaufels 167/20.5 7,5 / 7,0 - 6,5 / 7,5 - 7,0 - 7,0 / 7,0 49,5
dot 132 Mona Lisa v.Donaufischer 167/20.0 7,0 / 7,5 - 7,0 / 8,0 - 8,0 - 7,5 / 8,0 53,0
133 Bonita v.EH.Finley M 169/21.0 8,5 / 8,0 - 7,0 / 6,5 - 7,5 - 7,0 / 7,5 52,0
dot 134 Elba v.EH.Gribaldi 167/20.5 8,5 / 9,0 - 7,5 / 8,0 - 9,0 - 8,0 / 9,0 59,0 1.
135 Erlkönigin v.Harlem Go 169/20.5 7,5 / 7,0 - 7,0 / 8,0 - 7,0 - 7,5 / 7,0 51,0
136 Mitsouko v.Hibiskus 163/20.0 8,0 / 7,0 - 7,0 / 7,5 - 7,5 - 7,0 / 7,5 51,5
137 Lausanne v.Karolinger II 168/21.0 8,0 / 7,5 - 7,0 / 7,5 - 7,5 - 7,0 / 7,5 52,0
dot 138 Feldmaus v.Le Rouge 168/21.0 8,0 / 7,0 - 6,5 / 7,5 - 8,5 - 8,0 / 7,5 53,0
139 Shawela v.Lowelas 161/19.5 7,5 / 7,5 - 7,0 / 5,0 - 8,0 - 7,0 / 7,0 49,0
140 Serenade v.EH.Münchhausen 167/20.0 8,0 / 7,0 - 6,5 / 6,5 - 7,0 - 6,5 / 7,0 48,5
dot 141 Blue Sanssouci v.EH.Münchhausen 168/20.0 7,5 / 7,5 - 7,0 / 7,5 - 8,0 - 7,5 / 8,0 53,0
dot 142 Santa Lucia v.Offenbach 166/21.0 8,0 / 7,5 - 7,0 / 8,0 - 7,5 - 7,5 / 7,5 53,0
143 Payena v.Sapros 165/20.5 8,0 / 7,5 - 6,5 / 6,5 - 7,5 - 7,0 / 7,0 50,0
dot 144 Mona Lisa v.EH.Sixtus 166/20.0 7,0 / 7,5 - 7,0 / 8,0 - 8,0 - 8,0 / 7,5 53,0
dot 145 Kaiser's Els v.EH.Van Deyk 166/20.5 7,5 / 8,0 - 7,5 / 6,5 - 8,5 - 8,0 / 8,0 54,0 4.
381 Fantasy v.Camaro 161/19.0 8,5 / 7,5 - 7,5 / 5,0 - 8,5 - 7,5 / 7,0 51,5
dot 384 Lorelei v.Tambour 166/20.5 8,0 / 8,0 - 7,5 / 7,5 - 8,5 - 7,5 / 8,0 55,0 3.
 
4-jährige Stuten:
 
Prämie Kat.Nr. Name Vater Stockmaß/Röhre Typ/Körper-Fund./Schritt-Trab-Gal./ges. Punktsumme Platz
 
146 Medea v.Acartenango 174/22.0 7,5 / 7,0 - 7,0 / 6,0 - 7,0 - 7,0 / 7,0 48,5
dot 147 Larnaca v.Goldschmidt 164/20.0 8,0 / 7,5 - 7,0 / 7,5 - 8,0 - 7,5 / 7,5 53,0 2. der 4j.
148 High Heels v.Le Duc 162/20.5 7,5 / 7,0 - 7,0 / 7,5 - 8,0 - 7,0 / 7,5 51,5
dot 149 Eloise v.Lowelas 165/20.5 8,0 / 7,5 - 7,5 / 7,0 - 9,0 - 7,5 / 8,0 54,5 1. der 4j.
 
Ältere Stuten:
 
Prämie Kat.Nr. Name Vater Stockmaß/Röhre Typ/Körper-Fund./Schritt-Trab-Gal./ges. Punktsumme Alter
 
151 Gloria v.EH.Rockefeller 165/20.0 7,5 / 7,0 - 7,5 / 6,0 - 7,5 - 6,5 / 7,0 49,0 12j.
385 Harmonie v.Königstein 161/20.5 8,0 / 7,5 - 7,0 / 7,0 - 7,0 - 7,0 / 7,0 50,5 13j.
 
Alle Angaben ohne Gewähr !

Teil I mit den besten drei Stuten -- Teil II 3j. prämierte Stuten

Teil III nicht prämierte 3j. Stuten -- 4j. und ältere Stuten

Startseite   Aktuelles   Verkaufspferde   FAQ/häufige Fragen   Termine   Impressum   Kontakt   Links